Мы предлагаем четыре стадии (stage) перепрограммирования блока управления двигателем американских автомобилей:
Stage 1
Отключение лямбда-зондов, защиты по катализаторам, режимов ускоренного прогрева катализаторов, системы рециркуляции выхлопных газов, коррекция размера покрышек, ограничителя скорости.
Stage 2
Включает Stage 1, кроме того предполагает: отключение ограничителей мощности, крутящего момента, наддува, коррекция ограничителя оборотов, коррекцию и подключение функций (вентиляторы охлаждения двигателя, кондиционер и т.п.).
Stage 3
Включает Stage 3, кроме того выполняется следующее:
- Чип-тюнинг АКПП: настройка автоматической коробки передач - улучшение динамики, особенно в "городских" режимах, снижение расхода топлива. Возможна переделка режима буксировки прицепов (Tow/Haul) в спорт-режим; не рекомендуется, если машина регулярно работает с прицепом тяжелее 2 тонн
- Коррекция угла опережения зажигания, смеси, наддува, фаз газораспределения, исходя из особенностей конкретной машины. Целевые параметры - снижение расхода топлива, повышение мощности и/или крутящего момента.
Stage 4
Полная, "с нуля", настройка двигателя. Необходима при серьезных вмешательствах в конструкцию - установка тюнинговых распредвала, головок блока, выхлопной системы, форсунок, увеличения рабочего объема, компрессора, турбины и т.д.
Модельный год |
Модель машины | Двигатель | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 |
Чип-тюнинг Ariel | ||||||
05-07 | Ariel Atom (S/C) | 2.0L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
Чип-тюнинг Buick | ||||||
08 | Buick Allure | 5.3L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
11-13 | Buick Enclave | 3.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
08 | Buick Enclave | 3.6L (not DI) | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
13-15 | Buick Encore (Turbo) | 1.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
15 | Buick Envision (China) | 2.0L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
10-15 | Buick LaCrosse | 2.4L, 3.0L, 3.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
08-09 | Buick Lacrosse | 5.3L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
06-09 | Buick Lucerne | 4.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
09-11 | Buick Lucerne | 3.9L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
07 | Buick Rainier | 5.3L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
05-06 | Buick Rainier | 5.3L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 45 000 |
00-05 | Buick Rainier | 5.3L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 45 000 |
06-07 | Buick Rainier | 4.2L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 45 000 |
02-05 | Buick Rainier | 4.2L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 45 000 |
11-15 | Buick Regal | 2.0L, 2.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
09-11 | Buick Regal (China) | 2.0L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
97-98 | Buick Skylark | 2.4L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
06-07 | Buick Terraza | 3.9L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
12-15 | Buick Verano | 2.0L, 2.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
Чип-тюнинг Cadillac | ||||||
14-15 | Cadillac ATS | 3.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
16 | Cadillac ATS | 2.0L, 2.5L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
13-15 | Cadillac ATS | 2.0L, 2.5L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
13 | Cadillac ATS | 3.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
16 | Cadillac CTS | 2.0L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
10-15 | Cadillac CTS | 3.0L, 3.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
14-15 | Cadillac CTS (Twin Turbo) | 3.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
06-07 | Cadillac CTS-V | 6.0L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
08-15 | Cadillac CTS-V | 6.2L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
04-05 | Cadillac CTS-V | 5.7L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
06-09 | Cadillac DTS | 4.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
15-16 | Cadillac Escalade | 6.2L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
07-14 | Cadillac Escalade | 6.2L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
02-06 | Cadillac Escalade | 5.3L, 6.0L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
99-00 | Cadillac Escalade | 5.7L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
09 | Cadillac Escalade - Hybrid | 6.0L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
12-13 | Cadillac SLS Turbo (China) | 2.0L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
10-14 | Cadillac SRX | 3.0L, 3.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
07-09 | Cadillac SRX | 4.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
06-10 | Cadillac STS | 4.4L, 4.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
06-09 | Cadillac XLR | 4.4L, 4.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
13-15 | Cadillac XTS | 3.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
14-15 | Cadillac XTS (Twin Turbo) | 3.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
Чип-тюнинг Chevrolet | ||||||
15 | Chevrolet / Holden Caprice | 3.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
01-05 | Chevrolet Astro | 4.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
98-00 | Chevrolet Astro | 4.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
07-13 | Chevrolet Avalanche | 5.3L, 6.0L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
02-06 | Chevrolet Avalanche | 5.3L, 8.1L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
13 | Chevrolet Aveo | 1.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
00-04 | Chevrolet Blazer | 4.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
98-00 | Chevrolet Blazer | 4.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
12-15 | Chevrolet Camaro | 3.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
10-15 | Chevrolet Camaro | 6.2L, 7.0L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
12-15 | Chevrolet Camaro | 6.2L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
98 | Chevrolet Camaro | 5.7L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
99-04 | Chevrolet Camaro | 5.7L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
11 | Chevrolet Captiva (China) | 2.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
15 | Chevrolet Captiva (Fleet) | 2.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
97-02 | Chevrolet Cavalier | 2.2L, 2.4L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
02-05 | Chevrolet Cavalier | 2.2L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
04-05 | Chevrolet Classic | 2.2L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
06-07 | Chevrolet Cobalt | 2.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
07-10 | Chevrolet Cobalt | 2.2L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
05-07 | Chevrolet Cobalt (S/C) | 2.0L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
08 | Chevrolet Cobalt Sport | 2.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
15-16 | Chevrolet Colorado | 3.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
15 | Chevrolet Colorado | 2.5L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
08-12 | Chevrolet Colorado | 2.9L, 3.7L, 5.3L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
04-07 | Chevrolet Colorado | 2.8L, 2.9L, 3.5L, 3.7L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
13 | Chevrolet Colorado (Mexico) | 3.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
14-15 | Chevrolet Corvette | 6.2L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
06-13 | Chevrolet Corvette | 6.0L, 6.2L, 7.0L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
05 | Chevrolet Corvette | 6.0L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
97-98 | Chevrolet Corvette | 5.7L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
99-04 | Chevrolet Corvette | 5.7L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
10-13 | Chevrolet Corvette ZR1 | 6.2L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
13-15 | Chevrolet Cruze | 1.8L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
12 | Chevrolet Cruze | 1.8L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
11-15 | Chevrolet Cruze (Turbo) | 1.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
10-15 | Chevrolet Equinox | 2.4L, 3.0L, 3.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
07-09 | Chevrolet Equinox | 3.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
08-15 | Chevrolet Express | 4.8L, 5.3L, 6.0L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
07-13 | Chevrolet Express | 4.3L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
01-07 | Chevrolet Express | 4.8L, 5.3L, 6.0L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
01-07 | Chevrolet Express | 4.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
98-00 | Chevrolet Express | 5.0L, 5.7L, 7.4L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
98-00 | Chevrolet Express | 4.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
06-07 | Chevrolet HHR | 2.2L, 2.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
07-11 | Chevrolet HHR | 2.2L, 2.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
12-15 | Chevrolet Impala | 2.4L, 2.5L, 3.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
07-09 | Chevrolet Impala | 3.5L, 3.9L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
06 | Chevrolet Impala | 3.9L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
09 | Chevrolet Impala | 3.5L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
10-11 | Chevrolet Impala | 3.5L, 3.9L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
07-09 | Chevrolet Impala SS | 5.3L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
06 | Chevrolet Impala SS | 5.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
03-09 | Chevrolet Kodiak | 8.1L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
13-15 | Chevrolet Malibu | 2.0L, 2.4L, 2.5L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
07-09 | Chevrolet Malibu | 3.5L, 3.9L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
06 | Chevrolet Malibu | 3.9L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
08-11 | Chevrolet Malibu | 3.5L, 3.6L (not DI) | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
08 | Chevrolet Malibu | 2.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
10 | Chevrolet Malibu | 3.5L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
07-08 | Chevrolet Malibu | 2.2L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
08-12 | Chevrolet Malibu | 2.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
06 | Chevrolet Malibu | 2.2L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
08-09 | Chevrolet Malibu - Hybrid | 2.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
12 | Chevrolet Malibu LTZ | 3.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
07-08 | Chevrolet Monte Carlo | 3.5L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
06-08 | Chevrolet Monte Carlo | 3.9L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
07-08 | Chevrolet Monte Carlo | 3.5L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
07 | Chevrolet Monte Carlo SS | 5.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
06 | Chevrolet Monte Carlo SS | 5.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
11-14 | Chevrolet Orlando | 2.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
11-13 | Chevrolet Orlando (Turbo) | 1.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
98-00 | Chevrolet P30 | 5.7L, 7.4L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
98-00 | Chevrolet P30 | 4.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
00-04 | Chevrolet S10 | 4.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
97-00 | Chevrolet S10 | 2.2L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
98-00 | Chevrolet S-10 | 4.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
13 | Chevrolet S10 (Brazil) | 2.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
14-15 | Chevrolet Silverado | 4.3L, 5.3L, 6.2L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
11-15 | Chevrolet Silverado | 6.0L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
07-13 | Chevrolet Silverado | 4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
07-13 | Chevrolet Silverado | 4.3L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
99-07 | Chevrolet Silverado | 4.8L, 5.3L, 6.0L 8.1L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
01-07 | Chevrolet Silverado | 4.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
98-00 | Chevrolet Silverado | 5.0L, 5.7L, 7.4L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
99-00 | Chevrolet Silverado | 4.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
12-15 | Chevrolet Sonic | 1.4L, 1.8L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
12-13 | Chevrolet Sonic | 1.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
12 | Chevrolet Sonic | 1.8L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
14-15 | Chevrolet Spark | 1.2L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
13 | Chevrolet Spark | 1.2L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
14-15 | Chevrolet SS | 6.2L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
05-06 | Chevrolet SSR | 6.0L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
03-04 | Chevrolet SSR | 5.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
15-16 | Chevrolet Suburban | 5.3L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
07-14 | Chevrolet Suburban | 5.3L, 6.0L, 6.2L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
00-05 | Chevrolet Suburban | 4.8L, 5.3L, 6.0L 8.1L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
98-00 | Chevrolet Suburban | 5.7L, 7.4L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
15-16 | Chevrolet Tahoe | 5.3L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
07-14 | Chevrolet Tahoe | 4.8L, 5.3L, 6.2L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
00-05 | Chevrolet Tahoe | 4.8L, 5.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
98-00 | Chevrolet Tahoe | 5.7L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
08-09 | Chevrolet Tahoe - Hybrid | 6.0L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
05-06 | Chevrolet Trailblazer | 5.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
00-05 | Chevrolet Trailblazer | 5.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
06-07 | Chevrolet Trailblazer | 4.2L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
02-05 | Chevrolet Trailblazer | 4.2L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
07-09 | Chevrolet Trailblazer (4.2L 08-09 only) | 4.2L, 5.3L, 6.0L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
06 | Chevrolet Trailblazer SS | 6.0L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
11-14 | Chevrolet Traverse | 3.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
13-14 | Chevrolet Trax | 1.8L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
13-15 | Chevrolet Trax (Turbo) | 1.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
06-08 | Chevrolet Uplander | 3.9L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
11-12 | Chevrolet Volt | 1.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
Чип-тюнинг GM Performance parts | ||||||
07-15 | GM Performance Parts E67 ECM | 6.0L, 6.2L, 7.0L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
Чип-тюнинг GMC | ||||||
11-14 | GMC Arcadia | 3.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
07-08 | GMC Arcadia | 3.6L (not DI) | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
15-16 | GMC Canyon | 3.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
15 | GMC Canyon | 2.5L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
08-12 | GMC Canyon | 2.9L, 3.7L, 5.3L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
04-07 | GMC Canyon | 2.8L, 2.9L, 3.5L, 3.7L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
05-06 | GMC Envoy | 5.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
00-05 | GMC Envoy | 5.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
06-07 | GMC Envoy | 4.2L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
02-05 | GMC Envoy | 4.2L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
07-08 | GMC Envoy (4.2L 08-09 only) | 4.2L, 5.3L, 6.0L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
01 | GMC Jimmy | 4.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
98-00 | GMC Jimmy | 4.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
98-00 | GMC P35 | 5.7L, 7.4L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
98-00 | GMC P35 | 4.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
01-05 | GMC Safari | 4.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
98-00 | GMC Safari | 4.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
08-15 | GMC Savana | 4.8L, 5.3L, 6.0L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
07-13 | GMC Savana | 4.3L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
01-07 | GMC Savana | 4.8L, 5.3L, 6.0L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
01-07 | GMC Savana | 4.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
98-00 | GMC Savana | 5.0L, 5.7L, 7.4L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
98-00 | GMC Savana | 4.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
14-15 | GMC Sierra | 4.3L, 5.3L, 6.2L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
11-15 | GMC Sierra | 6.0L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
07-13 | GMC Sierra | 4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
07-13 | GMC Sierra | 4.3L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
99-07 | GMC Sierra | 4.8L, 5.3L, 6.0L 8.1L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
01-07 | GMC Sierra | 4.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
98-00 | GMC Sierra | 5.0L, 5.7L, 7.4L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
99-00 | GMC Sierra | 4.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
01-04 | GMC Sonoma | 4.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
98-00 | GMC Sonoma | 4.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
97-00 | GMC Sonoma | 2.2L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
10-15 | GMC Terrain | 2.4L, 3.0L, 3.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
03-09 | GMC Topkick | 8.1L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
15-16 | GMC Yukon | 5.3L, 6.2L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
08-09 | GMC Yukon - Hybrid | 6.0L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
07-14 | GMC Yukon & Denali | 4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
00-06 | GMC Yukon & Denali | 4.8L, 5.3L, 6.0L 8.1L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
98-00 | GMC Yukon & Denali | 5.7L, 7.4L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
Чип-тюнинг Holden | ||||||
11-15 | Holden Barina | 1.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
13-14 | Holden Barina (Turbo) | 1.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
13-15 | Holden Barina Spark | 1.2L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
11-14 | Holden Captiva | 3.0L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
10-15 | Holden Commodore | 3.0L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
12-15 | Holden Commodore | 3.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
99-06 | Holden Commodore | 5.7L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
06-15 | Holden Commodore & HSV | 6.0L, 6.2L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
14 | Holden Cruze | 1.8L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
11-14 | Holden Cruze (Turbo) | 1.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
13-15 | Holden Cruze (Turbo) | 1.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
13-15 | Holden HSV GTS (S/C) | 6.2L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
13-15 | Holden Malibu | 2.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
01-05 | Holden Monaro | 5.7L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
05-06 | Holden Special Vehicles (HSV) | 6.0L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
13-15 | Holden Trax | 1.8L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
15 | Holden/Opel Astra | 1.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
15 | Holden/Opel Cascada | 1.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
Чип-тюнинг | ||||||
08-09 | Hummer H2 | 6.2L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
02-07 | Hummer H2 | 6.0L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
08-10 | Hummer H3 | 3.7L, 5.3L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
06-07 | Hummer H3 | 3.5L, 3.7L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
Чип-тюнинг Isuzu | ||||||
08 | Isuzu Ascender | 3.6L (not DI) | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
05-06 | Isuzu Ascender | 5.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
00-05 | Isuzu Ascender | 5.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
06-07 | Isuzu Ascender | 4.2L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
03-05 | Isuzu Ascender | 4.2L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
08-09 | Isuzu i-Series | 2.9L, 3.7L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
06-07 | Isuzu i-Series | 2.8L, 2.9L, 3.5L, 3.7L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
Чип-тюнинг Oldsmobile | ||||||
97-98 | Oldsmobile Achieva | 2.4L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
99-01 | Oldsmobile Alero | 2.4L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
02-04 | Oldsmobile Alero | 2.2L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
01 | Oldsmobile Bravada | 4.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
98-00 | Oldsmobile Bravada | 4.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
02-04 | Oldsmobile Bravada | 4.2L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
Чип-тюнинг Opel | ||||||
13 | Opel Adam | 1.2L, 1.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
13 | Opel Adam | 1.2L, 1.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
13-14 | Opel Astra | 2.0L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
14 | Opel Astra | 1.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
13 | Opel Astra (Turbo) | 1.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
11-13 | Opel Astra (Turbo) | 1.6L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
13 | Opel Corsa | 1.2L, 1.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
12-14 | Opel Insignia | 2.0L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
13 | Opel Insignia | 1.8L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
12 | Opel Meriva | 1.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
13-14 | Opel Mokka (Turbo) | 1.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
15 | Opel Trax (Turbo) | 1.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
13-14 | Opel Zafira (Turbo) | 1.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
Чип-тюнинг Pontiac | ||||||
98 | Pontiac Firebird | 5.7L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
99-02 | Pontiac Firebird | 5.7L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
07-10 | Pontiac G5 | 2.2L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
07 | Pontiac G5 GT | 2.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
08 | Pontiac G5 GT | 2.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
07-09 | Pontiac G6 | 3.5L, 3.9L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
06-09 | Pontiac G6 | 3.6L, 3.9L (not DI) | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
07-09 | Pontiac G6 | 3.5L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
06-07 | Pontiac G6 | 2.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
08-10 | Pontiac G6 | 2.4L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
08-10 | Pontiac G8 | 6.0L, 6.2L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
97-01 | Pontiac Grand AM | 2.4L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
02-05 | Pontiac Grand AM | 2.2L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
07 | Pontiac Grand Prix | 5.3L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
05-06 | Pontiac Grand Prix GXP | 5.3L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
05-06 | Pontiac GTO | 6.0L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
04 | Pontiac GTO | 5.7L | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 45 000 |
06-08 | Pontiac Montana | 3.9L | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 50 000 |
